As Oy Tornion Panimonväylä
As. Oy Tornion Panimonväylässä asut ydinkeskustan tuntumassa rauhallisella, kauniilla, luonnonvehreällä alueella taloyhtiön omalla tontilla.
Kerrostalon uudet kodit on suunniteltu niin, että mahdollisimman monesta huoneistosta avautuu jokinäkymä. Länteen avautuvat huoneistot kylpevät ilta-auringonvalossa.
Tarkemmat kohdetiedot
Tornion monipuoliset palvelut ovat lähelläsi. Ikea, joka on Ruotsin puolella, on vain 1,7 km päässä uudesta kodistasi. Kauppakeskus Rajalla 1,2 km ja ydinkeskustaan ja Pikisaareen vain noin 500 m matka. Alueella on valmiina kaikki mitä mukavalta kaupunkielämältä voi odottaa.
Tornion Panimo perustettiin samaiseen Panimonrantaan 22. marraskuuta 1873 Tornionjoen rannalle. Siitä lähtien maltaan tuoksu on tarkoittanut torniolaisille työpaikkoja, taloudellista vaurautta ja sen mukanaan tuomia palveluita.
Oluen tuotanto Torniossa loppui elokuun alussa 2010 ja tehdas suljettiin elokuun lopussa. Sulkemishetkellä olutta oli tuotettu Torniossa kaikkiaan 137 vuotta. Suomen suurimmaksi nousseen panimon sulkemisen myötä Tornion Panimo Oy palautti Lapin panimotoiminnan uudelleen juurilleen vuonna 2016. Panimonrannassa elämä jatkuu.
Panimonväylän kerrostalokodit suunniteltu mukavaan ja huolettomaan kaupunkiasumiseen. Lähellä luontoa ja palveluita!
Panimonväylässä on koteja aina 28,5 m2 yksiöstä 83 m2 huoneistoon saakka. Kaikissa asunnoissa on lasitettu reilun kokoinen parveke, joka toimii saumattomana jatkona kodin oleskelutiloille. Parvekkeilta avautuu näköala pääosin upealla jokimaisemalla.
Ennakkomarkkinoinnissa 67,5 m² asunnosta on kaksi erilaista vaihtoehtoa joista toinen valitaan kysynnän mukaan kaikkiin kerroksiin.
Kotien suunnittelussa on panostettu toimivaan ja käytännölliseen pohjaratkaisuun, jossa kalusteet löytävät paikkansa. Tilaa on juuri sopivasti. Asuntojen suunnittelussa on myös huomioitu avarat oleskelutilat sekä laadukkaat sisustusmateriaalit. Uusi koti on sisustamista vaille valmis! Valitse kotisi sisustus sisustussuunnittelijan tekemistä valmiista kokonaisuuksista. Kokonaisuudet tekevät kodin sisustusvalintojen tekemisestä helppoa ja huoletonta. Halutessasi voit valita lisähintaisista tuotteista toisenlaisen vaihtoehdon. Pyydä pintamateriaalisuunnitelma sähköpostiisi! Kalustetoimittajana on Topi Keittiöt ja laatat tulevat Pukkilan mallistosta.
Kohde rakennetaan RS -kohteena. Yhtiölainaosuus tulee olemaan noin 60 % velattomasta hinnasta.
Taloyhtiön oma tontti pitää vastikkeen matalampana.
Alustava rakentamisen suunniteltu aloitus 3 / 2023. Vanhaa Lapparin rakennusta puretaan uuden kerrostalon alta pois talven 2022-2023 aikana.
Myynnissä
A1 1h+kt (1.krs)Hoitovastike: 86 €/kk | 28,5m2 | 108 950 €Myyntihinta: 43 580 €Yhtiölaina: 65 370 € |
A2 2h+k+s (1.krs)Hoitovastike: 162 €/kk | 54m2 | 169 974 €Myyntihinta: 67 990 €Yhtiölaina: 101 984 € |
A3 3h+k+s (1.krs)Hoitovastike: 203 €/kk | 67,5m2 | 230 360 €Myyntihinta: 92 144 €Yhtiölaina: 138 216 € |
A4 1h+kt (2.krs) | 28,5m2 | VARATTU |
A5 2h+k+s (2.krs) | 54m2 | VARATTU |
A6 3h+k+s (2.krs)Hoitovastike: 203 €/kk | 67,5m2 | 238 134 €Myyntihinta: 95 254 €Yhtiölaina: 142 880 € |
A7 1h+kt (2.krs)Hoitovastike: 90 €/kk | 30m2 | 112 145 €Myyntihinta: 44 858 €Yhtiölaina: 67 287 € |
A8 2h+k+s (2.krs)Hoitovastike: 149 €/kk | 49,5m2 | 157 940 €Myyntihinta: 63 176 €Yhtiölaina: 94 764 € |
A9 2h+k+s (2.krs)Hoitovastike: 159 €/kk | 53m2 | 170 294 €Myyntihinta: 68 117 €Yhtiölaina: 102 176 € |
A10 2h+k+s | 42m2 | VARATTU |
A11 1h+kt (3.krs)Hoitovastike: 86 €/kk | 28,5m2 | 113 210 €Myyntihinta: 45 284 €Yhtiölaina: 67 926 € |
A12 2h+k+s (3.krs) | 54m2 | VARATTU |
A13 3h+k+s (3.krs)Hoitovastike: 203 €/kk | 67,5m2 | 243 140 €Myyntihinta: 97 256 €Yhtiölaina: 145 884 € |
A14 1h+kt (3.krs)Hoitovastike: 90 €/kk | 30m2 | 114 275 €Myyntihinta: 45 710 €Yhtiölaina: 68 565 € |
A15 2h+k+s (3.krs)Hoitovastike: 149 €/kk | 49,5m2 | 161 135 €Myyntihinta: 64 454 €Yhtiölaina: 96 681 € |
A16 2h+k+s (3.krs)Hoitovastike: 159 €/kk | 53m2 | 176 364 €Myyntihinta: 70 546 €Yhtiölaina: 105 818 € |
A17 2h+k+s (3.krs)Hoitovastike: 126 €/kk | 42m2 | 155 277 €Myyntihinta: 62 111 €Yhtiölaina: 93 166 € |
A18 3h+k+s (4.krs)Hoitovastike: 249 €/kk | 83m2 | 296 070 €Myyntihinta: 118 428 €Yhtiölaina: 177 642 € |
A19 3h+k+s (4.krs)Hoitovastike: 203 €/kk | 67,5m2 | 251 979 €Myyntihinta: 100 792 €Yhtiölaina: 151 187 € |
A20 1h+kt (4.krs)Hoitovastike: 90 €/kk | 30m2 | 115 340 €Myyntihinta: 46 136 €Yhtiölaina: 69 204 € |
A21 2h+k+s (4.krs)Hoitovastike: 149 €/kk | 49,5m2 | 164 330 €Myyntihinta: 65 732 €Yhtiölaina: 98 598 € |
A22 2h+k+s (4.krs) | 53m2 | VARATTU |
A23 2h+k+s (4.krs) | 42m2 | VARATTU |
A24 3h+k+s (5.krs) | 83m2 | VARATTU |
A25 3h+k+s (5 krs.)Hoitovastike: 203 €/kk | 67,5m2 | 259 115 €Myyntihinta: 103 646 €Yhtiölaina: 155 469 € |
A26 1h+kt (5.krs)Hoitovastike: 90 €/kk | 30m2 | 116 405 €Myyntihinta: 46 562 €Yhtiölaina: 69 843 € |
A27 2h+k+s (5.krs)Hoitovastike: 149 €/kk | 49,5m2 | 167 525 €Myyntihinta: 67 010 €Yhtiölaina: 100 515 € |
A28 2h+k+s (5.krs) | 53m2 | VARATTU |
A29 2h+k+s (5.krs) | 42m2 | VARATTU |
A30 3h+k+s (6.krs)Hoitovastike: 249 €/kk | 83m2 | 307 785 €Myyntihinta: 123 114 €Yhtiölaina: 184 671 € |
A31 3h+k+s (6.krs)Hoitovastike: 203 €/kk | 67,5m2 | 275 090 €Myyntihinta: 110 036 €Yhtiölaina: 165 054 € |
A32 1h+kt (6.krs) | 30m2 | VARATTU |
A33 2h+k+s (6.krs) | 49,5m2 | VARATTU |
A34 2h+k+s (6.krs) | 53m2 | VARATTU |
A35 2h+k+s (6.krs) | 42m2 | VARATTU |
A36 3h+k+s (7.krs) | 83m2 | VARATTU |
A37 3h+k+s (7.krs) | 67,5m2 | VARATTU |
A38 1h+kt (7.krs) | 30m2 | VARATTU |
A39 2h+k+s (7.krs) | 49,5m2 | VARATTU |
A40 2h+k+s (7.krs) | 53m2 | VARATTU |
A41 2h+k+s (7.krs) | 42m2 | VARATTU |
AT 1 | m2 | 14 800 € |
AT 2 | m2 | 14 800 € |
AT 3 | m2 | 14 800 € |
AT 4 | m2 | VARATTU |
AT 5 | m2 | 14 800 € |
AT 6 | m2 | VARATTU |
AT 7 | m2 | VARATTU |
AT 8 | m2 | VARATTU |
AK 9 | m2 | VARATTU |
AK 10 | m2 | VARATTU |
AK 11 | m2 | 8400 € |
AK 12 | m2 | 8400 € |
AK 13 | m2 | VARATTU |
AK 14 | m2 | 8400 € |
AK 15 | m2 | 8400 € |
AK 16 | m2 | 8400 € |
AK 17 | m2 | VARATTU |
AK 18 | m2 | VARATTU |
AK 19 | m2 | VARATTU |
AK 20 | m2 | 8400 € |
AK 21 | m2 | VARATTU |
AK 22 | m2 | 8400 € |
AK 23 | m2 | VARATTU |
AK 24 | m2 | VARATTU |
AK 25 | m2 | VARATTU |
AK 26 | m2 | VARATTU |
AK 27 | m2 | VARATTU |
AK 28 | m2 | VARATTU |
AK 29 | m2 | VARATTU |
AK 30 | m2 | VARATTU |
AK 31 | m2 | 8400 € |
AK 32 | m2 | 8400 € |
AK 33 | m2 | 8400 € |
AK 34 | m2 | 8400 € |
AK 35 | m2 | 8400 € |
AK 36 | m2 | 8400 € |
AK 37 | m2 | VARATTU |
AK 38 | m2 | VARATTU |
AK 39 | m2 | VARATTU |
AK 40 | m2 | VARATTU |
AK 41 LE-paikka | m2 | 8400 € |
Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
Mervi Sammalmaa
p. 040 145 9903
Eljas Rantala
p. 0400 386 596
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
EVÄSTEET | TIETOSUOJASELOSTE
DONETTI