KOY Terästie 4 hallit
Omaan käyttöön tai sijoitusvarastoksi!
Terästielle, Ylivieskan Koskipuhdon teollisuusalueelle suunnitteilla lämmin varastohalli jossa 42m2 - 140 m2 varastotilaa!
Mahdollista myös lisävarustaa oma hallitila tarvitsemallaan tavalla.
Tarkemmat kohdetiedot
Perus hallikoot 42,4 m2 tai 49,4 m2. (yhdistettävissä)
Varastohalli on mahdollista lisävarustaa siivouskomerolla, minikeittiöllä, parvella, huippu-imurilla ja wc:llä. Hinnat sis alv.
Yhtiölainaosuus on noin 60% velattomasta hinnasta. (Halli B asemakuvassa)
Kohde lämpenee kaukolämmöllä ja jokaiseen halliosakkeeseen tulee oma sähkönmittaus. Jokaiseen halliin tulee öljynerotuskaivo.
Piha asfaltoidaan.
Hallitila on monikäyttöinen ja soveltuukin hyvin muun muassa pieneksi korjaamoksi, autotalliksi, varastoksi, toimitilaksi, sijoitusvarastoksi tai vaikkapa harrastetilaksi.
Täysin vastaava hallirakennus nähtävissä viereisellä tontilla (Terästie 2). Ilmoituksen kuvat myös aikaisemmasta hallirakennuksesta.
Myynnissä
Varasto 1Hoitovastike: 63,6 €/kk | 42,4m2 | 50 000 €Myyntihinta: 20 319 €Yhtiölaina: 29 681 € |
Varasto 2Hoitovastike: 63,6 €/kk | 42,4m2 | 50 000 €Myyntihinta: 20 319 €Yhtiölaina: 29 681 € |
Varasto 3Hoitovastike: 63,6 €/kk | 42,4m2 | 50 000 €Myyntihinta: 20 319 €Yhtiölaina: 29 681 € |
Varasto 4Hoitovastike: 74,1 €/kk | 49,4m2 | 57 000 €Myyntihinta: 22 214 €Yhtiölaina: 34 581 € |
Varasto 5Hoitovastike: 74,1 €/kk | 49,4m2 | 57 000 €Myyntihinta: 22 419 €Yhtiölaina: 34 581 € |
Varasto 6Hoitovastike: 63,6 €/kk | 42,4m2 | 50 000 €Myyntihinta: 20 319 €Yhtiölaina: 29 681 € |
Varasto 7Hoitovastike: 74,1 €/kk | 49,4m2 | 57 000 €Myyntihinta: 22 419 €Yhtiölaina: 34 581 € |
Varasto 8Hoitovastike: 74,1 €/kk | 49,4m2 | 57 000 €Myyntihinta: 22 419 €Yhtiölaina: 34 581 € |
Varasto 9Hoitovastike: 53,55 €/kk | 35,7m2 | 41 000 €Myyntihinta: 16 010 €Yhtiölaina: 24 990 € |
Varasto 10Hoitovastike: 63,6 €/kk | 42,4m2 | 50 000 €Myyntihinta: 20 319 €Yhtiölaina: 29 681 € |
Varasto 11Hoitovastike: 63,6 €/kk | 42,4m2 | 50 000 €Myyntihinta: 20 319 €Yhtiölaina: 29 681 € |
Varasto 12Hoitovastike: 74,1 €/kk | 49,4m2 | 57 000 €Myyntihinta: 22 419 €Yhtiölaina: 34 581 € |
Varasto 13Hoitovastike: 74,1 €/kk | 49,4m2 | 57 000 €Myyntihinta: 22 419 €Yhtiölaina: 34 581 € |
Varasto 14Hoitovastike: 63,6 €/kk | 42,4m2 | 50 000 €Myyntihinta: 20 319 €Yhtiölaina: 29 681 € |
Varasto 15Hoitovastike: 74,1 €/kk | 49,4m2 | 57 000 €Myyntihinta: 22 419 €Yhtiölaina: 34 581 € |
Varasto 16Hoitovastike: 74,1 €/kk | 49,4m2 | 57 000 €Myyntihinta: 22 419 €Yhtiölaina: 34 581 € |
Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
Mervi Sammalmaa
p. 040 145 9903
Eljas Rantala
p. 0400 386 596
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
EVÄSTEET | TIETOSUOJASELOSTE
DONETTI